Vorträge
Das Institut für Mikrotechnik Mainz ist integraler Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungslandschaft in Deutschland. Im Rahmen des Institutskolloquiums halten auch externe Wissenschaftler aus Industrie und Forschung Gastvorträge am IMM.
Sie treffen unsere Mitarbeiter auf folgenden Konferenzen:
03.11.- | 1st RSC/SCI Symposium on Continuous Processing and Flow Chemistry, Stevenage, Herts, Großbritannien |
21.10.-22.10.2010
| Lab-on-a-Chip World Congress, San Diego, USA |
03.10.-07.10.2010 | µTAS 2010, Groningen, Niederlande |
03.10.-04.10.2010 | 2. Symposium "Continuous Flow Reactor Technology for Industrial Applications", Paris, Frankreich |
26.09.- 29.09.2010 | Chemeca, Adelaide, Australien |
10.09.- 13.09.2010 | ProcessNet Jahrestagung 2010, Aachen T. Illg: „tert.-Butylperoxypivalat Synthese unter "Hyper SADT" Bedingungen“, B. Werner: „Ringspalt-Elektrochromatographie als kontinuierliche Aufreinigungsmethode für API-Produktionsmengen“, S. Rothstock: „Auf dem Weg zur kontinuierlichen Elektrochromatographie mit partikulärer stationärer Phase“, U. Krtschil: „Direktsynthese von H2O2 im Doppelmembran-Mikroreaktor mit überkritischem CO2“ und „Microstructured Reactors for Industrial Dimensions to Enable Intensified and Eco-friendly Processes“ |
07.09.-10.09.2010 | Asia-Pacific Conference on Ionic Liquids, APCIL-2, Dalian, China |
05.09.- | 19th International Conference on Chemical Reactors "CHEMREACTOR-19", Wien, Österreich |
05.09.-08.09.2010 | Eurosensors, Linz, Österreich |
28.08.-01.09.2010 | Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA) and European Congress of Chemical Engineering (ECCE-7), Prag, Tschechiche Republik |
01.08.- 04.08.2010 | 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, Montreal, Kanada |
13.06.- 16.06.2010 | International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE21), Philadelphia, USA |
06.06.-10.06.2010 | International-Mexican Congress on Chemical Reaction Engineering (IMCCRE), Huatulco, Mexiko |
01.06.-04.06.2010 | ACHEMASIA, Peking, China |
30.05.- 03.06.2010 | 9th Novel Gas Conversion Symposium, Lyon, Frankreich |
10.05.- 12.05.2010 | Jahrestreffen Reaktionstechnik, Würzburg, Germany |
03.05.- 05.05.2010 | NHA Hydrogen Conference & Expo, Long Beach, USA |
12.04.-16.04.2010 | Photonics Europe, Brüssel, Belgien |
08.04.- 09.04.2010 | Advances in Synthetic Chemistry 2010, München |
22.03.- 25.03.2010 | CPAC SATELLITE WORKSHOP 2010, V. Hessel: Micro Process Technology for Holistic Process Intensification – From Ex-Ante Cost/Eco Efficiency Considerations via Scaling Out to Novel Process Windows V. Hessel: EU Large-Scale Project COPIRIDE - New Production Technologies through Modular Microreactor LCI-Plants operated in Novel Process Windows P. Löb: Process Intensification Methodologies Applied to Liquid-Liquid Systems in Structured Equipment - Concept, Objectives and Selected Results of the FP7 EU-Project PILLS |
18.03.2010 | Catalyst Preparation 4 the 21st Century, London, Großbritannien |
16.03.- 21.03.2010 | World Hydrogen Energy Conference 2010, Essen |
10.03.- 12.03.2010 | 43. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker, Weimar |
08.03.- 10.03.2010 | International Conference on Microreaction Technology (IMRET 11), Kyoto, Japan V. Hessel (keynote): Novel Process Windows and other Gateways to Maximizing Process Intensification via Flow Chemistry T. Illg: Novel Process Windows for the safe and continous Synthesis of tert.-Butyl Peroxy Pivalate with Micro Process Technology U. Krtschil: Combining Tailor-made Microdevices with Microwave Heating Methods and Reactive Ionic Liquids for Maximizing Process Intensification H. Löwe: Passive and Intrinsic Cooling of Highly Exothermal Reactions - Syntheses of Ionic Liquids in the Lab- and Pilot Scale P. Löb: Development, Realisation and Cgaracterisation of a Multi-scale Reactor Set-up Targeting 100kg/d Ionic Liquid Production |
03.03.-04.03.2010 | Mikro-Nano-Integration, Erfurt |
23.02.- 25.02.2010 | Workshop Chemische und biologische Mikrolabortechnik, Ilmenau M. Ritzi-Lehnert: Microfluidic-based bio-diagnostic systems for healthcare M. Luty-Blocho: Spherical and star shape synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micormixer |
04.02.- 05.02.2010 | Status Seminar Chip Technologies, Sequencing and Functional Genomics, Frankfurt a.M. |
23.01.- 28.01.2010 | Photonics West, San Francisco, USA |
2009 | |
10.12.2009 | Novel Process Windows in Chemical Engineering, Osnabrück U. Krtschil: "Process Intensification of the Kolbe-Schmitt-Synthesis by using Novel Process Windows" T. Illg: "Novel Process Windows for a Safe Synthesis of Perester from Butyl-Peroxypivalat" |
01.12. - 07.12.2009 | BIT's 3rd World Congress of Gene-2009; Theme: March into New Era of Bio-Economy, Foshan, China |
26.10. - 28.10.2009 | Netherlands Process Symposium 2009, Veldhoven, Niederlande |
12.10. - 14.10.2009 | Mikrosystemtechnik-Kongress 2009, Berlin |
01.10. - 04.10.2009 | 1. Indo-German Frontiers of Engineering Symposium, Chennai, Indien |
20.09. - 23.09.2009 | South African Chemical Engineering Congress, SACEC 2009, Stellenbosch, Südafrika |
13.09. - 18.09.2009 | Seventh International Conference on Enhanced, Compact and Ultra-Compact Heat Exchangers: From Microscale Phenomena to Industrial Applications, Heredia, Costa Rica |
08.09. - 10.09.2009 | ProcessNet Jahrestagung gemeinsam mit der 27. DECHEMA-Jahrestagung der Biotechnologen, Mannheim Workshop: Future tools in Bioprocess development - µ-scale, high speed, omics and computing R. Wirker (TU Chemnitz): "Ozonolysis in a micro reactor - aspects of safety assessment"; E. Klemm, R. Franke, P. Löb |
27.08.2009 | Workshop Drahterodieren, Technologie-Service-Center eropräzisa, Hermsdorf |
23.08. - 27.08.2009 | 8th World Congress of Chemical Engineering (WCCE8) - Symposium: Micro Process Technology, Montréal, Kanada |
24.06. - 26.06.2009 | 1st Asian-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference, APCBM 2009, Hong Kong, China |
14.06. - 17.06.2009 | 2nd International Congress on Green Process Engineering (EPIC), Venedig, Italien |
14.06. - 17.06.2009 | 2nd European Process Intensification Conference 2009, Venedig, Italien |
11.05. - 15.05.2009 | ACHEMA 2009, Frankfurt D. Ziegenbalg: "Use of "Smart Interfaces" to Improve the Liquidsided Mass Transport in a Falling Film Microreactor"; P.Löb, V. Hessel, D. Kralisch R. Franke (Evonik Industries AG / Oxeno): "µ.Pro.Chem - Micro Process Engineering for Process Intensification of Chemical Production Processes"; R. Böhling, J. Fischer, H. Hieronymus, C. Hofmann, M. Jucys, E. Klemm, A. Knorr, C. Liebner, P. Löb, A. Rehfinger, R. Wirker G. Kolb, K.-P. Schelhaas, D. Tiemann: “Microstructured Fuel Processor as Hydrogen Supply for Fuel Cells– From Dynamic Simulation Towards System Integration and Field Trials” |
05.05. - 07.05.2009 | Advances in Process Analytics and Control Technology (APACT) 09 Conference, Glasgow, UK V. Hessel; (keynote) |
26.04. - 30.04.2009 | AIChE 2009 Spring Meeting, Tampa, USA |
30.03. - 02.04.2009 | ISPE Brussels Conference 2009, |
26.03. - 27.03.2009 | DECHEMA Weiterbildungskurs "Mikroverfahrenstechnik", Aachen |
23.03. - 25.03.2009 | CPAC SATELLITE WORKSHOP 2009, Micro-Reactors and Micro-Analytical Workshop (with an emphasis on Bio Systems), Rom, Italien |
19.03. - 20.03.2009 | ASME Continuing Education Institute, Las Vegas, USA |
12.03.2009 | DECHEMA-Kolloquium: Industrielle Aspekte des Mikroreaktoreneinsatzes, Frankfurt am Main |
04.03. - 05.03.2009 | Indo-German Workshop on Microreaction Technology, Pune, Indien |
12.02. - 13.02.2009 | Fach-Seminar: Brennstoffzellen mit verfügbaren Kraftstoffen anwenden - durch Reformertechnologie, Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm e.V. (Fuel Cell Education and Training Center Ulm) |
24.01. - 29.01.2009 | SPIE Symposium on MOEMS-MEMS: Micro- and Nanofabrication; "Microfluidics, BioMEMS, and Medical Microsystems VII" Conference, San Jose, CA, USA Frithjof von Germar, Thomas E. Hansen-Hagge, Daniel, Latta, Ciara O'Sullivan, Alex Fragoso, Mattia Bertschi, Stephan Dasen, Livio Cognolato: ”Integration of an ELISA assay for breast cancer analyis into disposable, microfluidic chips for automatic diagnostics” F. von Germar, J. Claußen, R. Gransee, E. Schaeffer, L. B. Mohammadi, T. Klotzbücher; “Active integrated components for fluid control in automatic analytical chip-based systems” K. S. Drese, J. Claußen, F. von Germar, S. Selzer, M. Sommer, I. Wick, M. Ritzi; “Sample preparation of bacteria from soil by microfluidic filtration and mixing techniques”
|
Haben Sie Fragen oder Wünsche? Kontakten Sie uns unter
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH
Carl-Zeiss-Straße 18-20
D-55129 Mainz
Telefon ++49 6131/990-0
Telefax ++49 6131/990-205



